序号 | 项目 | 功能模块 | 功能需求 | |
1 | 管理后台PC | 首页 | 统计总营业额、昨日/今日营业额、用户数量、设备数量等,展示代理和门店近30天营业额排行。 | |
2 | 代理管理 | 显示代理信息,包括上级代理、分润信息等,管理员可以开通代理。可以修改手机号、上级代理、分润比,可以进入代理钱包。可以设置是否开放代理设置藏单规则、超时订单、虚拟分润等权限。 | ||
3 | 商家管理 | 展示商家信息,包括上级代理信息、单价、计费时长、分润比等。可以调整商家分润比,可以进入商家钱包。 | ||
4 | 用户管理 | 展示用户信息,包括押金信息、租赁状态等,可以禁用用户账号,可以进入用户钱包。 | ||
5 | 设备管理 | 管理所属设备信息,可以查看设备详情、设备绑定记录,支持设备回拔。可以单个/批量添加设备。可以下发设备到商家/代理。可以换绑设备到商家/代理。 | ||
6 | 补宝管理 | 可以显示由代理提交的补宝申请信息,包括申请代理信息、补宝数量、收货信息等,由后台审核处理补宝。 | ||
7 | 订单管理 | 可以查看租赁订单、支付订单、退款订单、未完结预授权订单等。可以完结、取消、遗失订单。押金定单明细。 | ||
8 | 商家收益统计 | 查看商家收益信息,包括代理商家信息、设备数量、订单统计、商家收益总额等;支持导出。 | ||
9 | 资费管理 | 主要管理押金和余额的设置金额。 | ||
10 | 提现记录/申请 | 可以查看所有账号的提现记录。可以支持自动提现,也可以支持后台审核提现。 | ||
11 | 角色管理 | 可以新增管理不同的角色,不同角色对每个菜单权限可进行单独配置。 | ||
12 | 账号管理 | 管理客户后台账号信息,设置角色权限,可以禁用账号。 | ||
13 | 广告管理 | 用户端首屏广告,管理图片链接和上下架操作。 | ||
14 | 推广海报 | 管理海报底图,用于生成推广海报,上面附有代理专属二维码,可分享给其他人。 | ||
15 | 意见反馈 | 可以查看所有用户反馈,并且可以处理该反馈内容。 | ||
16 | 远程弹宝记录 | 展示远程弹宝信息,包括操作者、弹宝设备SN、充电宝SN、槽位序号、所属商家、所属代理等。 | ||
17 | 代理财务报表 | 查看代理财务数据。可以查询代理在指定时间段内的总收益、累计提现、订单数、遗失订单数、遗失收益等。 | ||
18 | 代理综合报表 | 查看代理所有累计信息。包含总营业额、总收益、累计提现、余额、代理数、门店数、设备数量等。 | ||
19 | 行业消费对比 | 查询指定月份所有行业的营业额、订单数等数据对比信息。 | ||
20 | 商家财务报表 | 查看商家财务数据。可以查询商家在指定时间段内的收益、营业额、门店数、设备数、订单数、累计提现等。 | ||
21 | 角色管理 | 管理系统角色,用于分配系统菜单权限。 | ||
22 | 菜单管理 | 管理系统菜单,可对菜单进行排序。 | ||
23 | 账号管理 | 管理系统账号,用于登录系统后台,可以重置账号密码,给账号分配不同的角色权限。 | ||
24 | 用户端 | 首页租借 | 可以查看附近设备,按照收费规则扫描租借。支持搜索附近商家设备,查看附近门店。 | |
25 | 个人中心 | 可以查看是否缴纳押金、押金充值,以及自己的交易明细。 | ||
26 | 租借订单 | 可以查看自己的所有订单记录以及订单详情。 | ||
27 | 代理端 | 我的收益 | 可以查看收益概况,近7天/30天收益情况,也可以查看收益详情等。 | |
28 | 提现 | 可以查看账户钱包余额,并且可以操作提现到指定账户,可以查看提现记录。 | ||
29 | 我的设备 | 可以查看所属的所有设备信息,包括设备状态、绑定情况、投放地址等。可对设备进行解绑以及查看设备运营情况。对未激活的设备可以操作下发绑定。 | ||
30 | 我的代理 | 可以查看下级代理相关信息,包括所属设备、运营情况等。可以修改代理信息包括分润信息等。 | ||
31 | 我的门店 | 可以查看下级商家相关信息,包括所属设备、运营情况等。可以修改商家信息包括分润信息等。可以设置商家是否开户藏单功能、是否开户免单功能等(需要后台开放权限)。可以添加会员。 | ||
32 | 补宝申请 | 可以统计充电宝遗失数、可补数、累计补宝数,代理可在这申请补宝,填写相关信息,由后台审核并补宝。可查看补宝记录。 | ||
33 | 租借订单 | 展示租借中订单,包括直属订单和附属订单。 | ||
34 | 超时借出 | 查看超时订单列表。 | ||
35 | 长期掉线 | 查看直推商户和下级商户的掉线设备信息等。 | ||
36 | 运营报表 | 包括我的收益、代理营业额、商户营业额、设备营业额的统计等。 | ||
37 | 设备回收 | 回收下级代理、门店、合伙人的设备,还有回收记录等。 | ||
38 | 邀请代理 | 即通过推广海报或分享链接的方式发展下级代理等 | ||
39 | 实名认证 | 对代理信息进行实名认证,需上传身份证照片。 | ||
40 | 重置密码 | 包括重置登录密码、重置支付密码。 | ||
41 | 商家端 | 门店管理 | 可以查看名下所有门店,管理各自的累计收益、今日收益、本月收益等。可查看门店设备,管理门店详情等。 | |
42 | 提现记录 | 查看历史提现记录,可按指定时间段查询。 | ||
43 | 提现 | 可以查看账户钱包余额,并且可以操作提现到指定账户。 | ||
44 | 我的设备 | 可以查看所属的设备信息。 | ||
45 | 实名认证 | 对商家信息进行实名认证,需上传身份证照片。 | ||
46 | 重置密码 | 包括重置登录密码、重置支付密码。 |
共享充电宝通用款机型为叠加式机柜,主要包含有6口和8口,可以和4口中间层叠加组合,形成口,最高可以叠加到24口机型。
倍电集团作为共享充电宝头部企业,提供共享充电宝OEM贴牌代工服务,包括国内外共享充电宝系统软件开发,共享充电宝硬件生产代工服务,目前已经合作了全球30多个国家共享充电宝贴牌服务。倍电集团在惠州拥有自己的生产工厂,可以为您提供一站式共享充电宝OEM贴牌代理服务,欢迎了解合作细节。