共享充电宝主要是依靠物联网技术发展,通过硬件设备+服务器+软件管理设备实现单个充电宝的租赁和收费,今天我们来讲一下一种适用于共享充电宝OEM的共享设备项目软件系统功能介绍,倍电科技提供共享充电宝厂家贴牌代工解决方案。
共享设备项目(用户前端+PC端+后台手机管理端)
类型 | 类型描述 | 模块名称 | 功能描述 |
用户前端 | 查找设备 | LBS定位 | 地图定位到用户当前位置 ,并且显示附近商家 |
搜索附近设备 | 【显示】显示商家位置、名称、联系方式、详细地址、可借用的设备 【操作】查看店名、位置、借还设备 | ||
租借设备 | 扫码租借 | 1.描述使用须知: 计费规则 押金退款规则 2.判断是否第一次使用 (关注公众号) 如果是第一次使用:先关注公众号,支付押金,设备准备,弹出设备 如果不是第一次使用 ,判断有无余额,有:设备准备,弹出设备 无:支付押金,充值,成功后弹出设备 3.接入微信和支付宝免押金支付系统,扫码首次会跳出信用分评估界面,信用分足够免押金租赁 若信用分不足550分则需要支付99押金 | |
归还 | 将设备插入机柜,归还成功,完成租借 | ||
用户中心 | 钱包余额管理 | 剩余额度,押金额度,充值押金,退押金,退余额,退押记录 | |
我的租借记录 | 用户名称,租借设备地址,使用时间,地点,设备号 | ||
帮助 | 帮助中心,在线客服 | ||
帮助中心 | 热门问题 | 用户搜索热门问题 :如何查询提现 提现后,不知道钱退到哪里 如何查询提现? | |
引流粉丝 | 公众号关注 | 长按二维码识别公众号 ,随借随还,增加用户粘性 | |
后台PC端 【接口,服务器, 数据以及管理 系统】 | 后台首页 | 项目总收益 | 所有项目总收入情况详细 ,包括设备编号,使用时间等 |
昨日总收入 | 昨日所有项目收入情况详细 ,包括设备编号,使用时间等 | ||
昨日区域收入 | 昨日区域收入情况详细 ,包括设备编号,使用时间等 | ||
昨日二级区域收入 | 昨日二级区域收入情况详细 ,包括设备编号,使用时间等 | ||
昨日场地收入 | 昨日场地收入情况详细 ,包括设备编号,使用时间等 | ||
前台用户信息 | 用户列表 | 所有使用共享设备的用户 | |
项目管理 | 项目列表 | 所有投入的项目 | |
顶级代理管理 | 顶级代理管理 | ||
价格套餐 | 每个项目客户设置的价格 | ||
充值金额 | 此项目所有用户充值的金额 | ||
二级代理管理 | 设置二级管理 | ||
场地管理 | 哪些区域的设备谁负责 | ||
设备管理 | 设备列表 | 所有投入市场的共享设备和使用情况 | |
使用记录 | 所有客户使用设备情况 | ||
设备入库 | 所归还的设备 | ||
提现管理 | 代理提现需审核,可设置线上或者线下支付 | ||
订单列表 | 所有订单总计列表 |
财务管理 | 退款列表 | 退款列表,包括押金退款,预付钱退款 所有用户所交押金数 | |
押金列表 | |||
统计列表 | 所有金额统计 | ||
支付宝预授权 | 免押金 | ||
控制台 | 设置权限 | 设置用户权限,不同权限内容不一样 | |
后台菜单 | 所有菜单,以及级别显示 | ||
新增菜单 | 新增菜单列表 | ||
数据库备份 | 把数据备份,以防丢失 | ||
后台用户及组 | 用户管理 | 所有客户 | |
新增用户 | 新增客户,设置信息 | ||
用户组管理 | 所有客户分组 | ||
新增用户组 | 设置新客户的权限管理 | ||
个人中心 | 个人资料 | 后台管理公司的资料 (客户) | |
手机端管理 | 收益模块 | 总收益 | 包含支付宝、微信等订单的收益 |
今日收益 | |||
昨日收益 | |||
本月收益 | |||
设备管理 | 选择代理 | 选择设备代理 | |
选择场地 | 选择设备所在场地 | ||
设备监控 | 在线台数,离线台数,激活设备,设备收入,设备基本信息 | ||
设备操作 | 弹出,解绑设备 | ||
产品管理 | 添加套餐 | 套餐名称,设备类型,时间及价格 | |
套餐列表 | 包括套餐名称,类型以及操作 | ||
商户管理 | 顶代管理 | 添加代理,对下级代理操作,包括编辑,删除 | |
二代管理 | 添加二级代理,进行编辑、删除等操作 | ||
场地管理 | 添加场地,编辑和删除场地 | ||
账号管理 | 添加账户,账号列表 | ||
订单管理 | 订单信息查询 | 订单详细信息:订单状态,订单号,订单时间,订单金额等 | |
使用记录,费用情况,订单数 | |||
结束订单 | |||
单号/场地/用户昵称/开始结束时间进行模糊搜索功能 | |||
提现管理 | 提现信息列表 | 收支明细 | |
微信提现列表 | |||
账户余额,可提现额度 | |||
通用模块 | 会员管理 | 添加免费使用用户 | |
提现审核 | 二级代理可审核下级代理提现申请 | ||
登录,退出 | 用户账号登录,退出 | ||
系统设置 | 修改账号密码等基本信息 |
以上就是共享充电宝OEM系统部分,另外倍电作为共享充电宝生产厂家,惠州拥有25000平米生产车间,提供代工,贴牌定制等共享充电宝生产服务。
文章关键词:共享充电宝OEM贴牌厂家 | 共享充电宝OEM贴牌定制 | 共享充电宝OEM贴牌代工
相关文章:共享充电宝品牌定制_贴牌代工OEM和按需定制ODM合作
相关文章:共享充电线加盟的三种方案